最近、スーパーマーケットやコンビニなどでも、トクホのマークがついたお茶など、健康に特化したものを目にする機会が増えたように思います。
トクホコーナーが設けられたり、種類が増えて、いろいろ選べるようになってきています。
作る側の企業も、私たち消費者も、健康への意識が深まっている、ということなのでしょう。
そこで、特定保健用食品【トクホ、W(ダブル)トクホ】、機能性食品の主なペットボトルのお茶類(緑茶、ブレンド茶、烏龍茶、紅茶、ジャスミン茶他)を集めてみました。
どんな効果があるのか知りたい方、普段飲むお茶を健康に良いものに変えようかなと考えている方、ぜひ参考にしていただければ、と思います。
脂肪対策(体についた脂肪に)
伊右衛門 特茶(サントリー)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日500ml |
主な特徴 | 体脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/tokucha/ |
伊右衛門 特茶 カフェインゼロ(サントリー)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / ブレンド茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日500ml |
主な特徴 | 体脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/tokucha/ |
伊右衛門 特茶 ジャスミン(サントリー)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / ジャスミン茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日500ml |
主な特徴 | 体脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/tokucha/ |
ヘルシア緑茶(花王)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日350ml |
主な特徴 | 内臓脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.kao.co.jp/healthya/tokuho/ |
ヘルシア緑茶 うまみ贅沢仕立て(花王)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日500ml |
主な特徴 | 内臓脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.kao.co.jp/healthya/tokuho/ |
ヘルシア紅茶(花王)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 紅茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日350ml |
主な特徴 | 内臓脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.kao.co.jp/healthya/tokuho/ |
お~いお茶 濃い茶(伊藤園)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食400ml×3回 |
主な特徴 | 体脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.itoen.jp/oiocha/koicha/ |
一(はじめ)緑茶【セブンイレブン限定】(コカコーラ)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日500ml |
主な特徴 | 体脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/hajime/ |
爽健美茶 健康素材の麦茶(コカコーラ)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / 麦茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日600ml |
主な特徴 | 体についた脂肪を減らす働き |
ブランドサイト | https://www.sokenbicha.jp/mugicha/ |
からだ巡茶 Advance(コカコーラ)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / ブレンド茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日410ml |
主な特徴 | 体についた脂肪を減らす働き |
ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/meguri/advance/ |
からだ十六茶α(アサヒ飲料)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / ブレンド茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事といっしょに |
摂取量目安 | 1日1回630ml |
主な特徴 | 内臓脂肪を減らすのを助ける働き |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/16cha/sp/karada/ |
脂肪対策(体に脂肪がつく前に)
2つの働き カテキン緑茶(伊藤園)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×2回 |
主な特徴 | 脂肪の吸収を抑える働き |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/catechin/ |
綾鷹 特選茶(コカ・コーラ)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1日1回500ml |
主な特徴 | 脂肪の吸収を抑える働き |
ブランドサイト | https://www.ayataka.jp/tokusen/ |
からだすこやか茶W(コカ・コーラ)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / ブレンド茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×3回 |
主な特徴 | 脂肪の吸収を抑える働き |
ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/sukoyakacha/ |
2つの働き カテキン烏龍茶(伊藤園)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / 烏龍茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×2回 |
主な特徴 | 脂肪の吸収を抑える働き |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/catechin/ |
2つの働き カテキンジャスミン茶(伊藤園)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / ジャスミン茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×2回 |
主な特徴 | 脂肪の吸収を抑える働き |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/catechin/ |
黒烏龍茶(サントリー)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 烏龍茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×2回 |
主な特徴 | 脂肪の吸収を抑え、脂肪の排出量を増やす働き |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/kuro-oolong/ |
黄金烏龍茶(伊藤園)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 烏龍茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1日500ml×2回 |
主な特徴 | 脂肪の吸収を抑える働き |
ブランドサイト | https://www.itoen.jp/tokuhooolongtea/ |
コレステロール対策
2つの働き カテキン緑茶(伊藤園)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×2回 |
主な特徴 | 血中コレステロールを減らす働き |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/catechin/ |
2つの働き カテキン烏龍茶(伊藤園)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / 烏龍茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×2回 |
主な特徴 | 血中コレステロールを減らす働き |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/catechin/ |
2つの働き カテキンジャスミン茶(伊藤園)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / ジャスミン茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×2回 |
主な特徴 | 血中コレステロールを減らす働き |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/catechin/ |
伊右衛門プラス コレステロール対策(サントリー)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日500ml |
主な特徴 | 悪玉(LDL)コレステロールを下げる働き |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/iplus/cholesterol/ |
血圧高め対策
胡麻麦茶(サントリー)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / むぎ茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも |
摂取量目安 | 1日350ml |
主な特徴 | 血圧を下げる効果 |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/gomamugicha/ |
血糖値対策
綾鷹 特選茶(コカ・コーラ)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1日1回500ml |
主な特徴 | 糖の吸収をおだやかにして食後の血糖値の上昇を抑制 |
ブランドサイト | https://www.ayataka.jp/tokusen/ |
からだすこやか茶W(コカ・コーラ)
商品カテゴリー | ダブル特定保健用食品(Wトクホ) / ブレンド茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食350ml×3回 |
主な特徴 | 糖の吸収をおだやかにして食後の血糖値の上昇を抑制 |
ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/sukoyakacha/ |
糖の吸収をおだやかにする すっきり 緑茶(イオントップバリュー)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1日1回500ml |
主な特徴 | 糖の吸収をおだやかにして食後の血糖値の上昇を抑制 |
ブランドサイト | https://www.topvalu.net/items/detail/4902121395194/ |
蕃爽麗茶(ヤクルト)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 緑茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1食200ml×3回 |
主な特徴 | 糖の吸収をおだやかにして食後の血糖値の上昇を抑制 |
ブランドサイト | https://www.yakult.co.jp/bansoreicha/ |
赤紅茶(サントリー)
商品カテゴリー | 特定保健用食品(トクホ) / 紅茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事と一緒に |
摂取量目安 | 1日1回350ml |
主な特徴 | 糖の吸収をおだやかにして食後の血糖値の上昇を抑制 |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/kuro-oolong/aka-tea/ |
からだ十六茶α(アサヒ飲料)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / ブレンド茶 |
---|---|
摂取方法 | 食事といっしょに |
摂取量目安 | 1日1回630ml |
主な特徴 | 糖の吸収をおだやかにして食後の血糖値の上昇を抑制 |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/16cha/sp/karada/ |
注意力と計算作業の効率維持
「はたらくアタマに」抹茶ラテ(アサヒ飲料)
商品カテゴリー | 機能性表示食品 / 抹茶 |
---|---|
摂取方法 | 1日の中でいつでも(午後推奨) |
摂取量目安 | 1日370g |
主な特徴 | 認知機能のひとつ、注意力の維持と計算作業の効率維持 |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/products/s_and_h/lndp_matcha/ |
今日も美味しいお茶で愉しい、一日を。