2019年スーパーやコンビニ、ネットで購入できる市販の『ミルクティーのペットボトル商品』を集めてみました。
ミルクティーののペット茶といっても種類は色々、各メーカーから特徴のちがうペットボトル商品が発売されています。
たまには、いつも飲み慣れている商品とちがうペットボトルのミルクティーのを試してみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、新しい自分好みのお茶(ミルクティー)が見つかるかもしれませんよ。
ミルクティーののペットボトル
午後の紅茶 ミルクティー(キリン)
特徴 | ポットで淹れる紅茶と全く同じ手順で製造。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.07g(100ml当り) |
エネルギー | 約185kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 約34mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 20mg |
原材料 | 牛乳、砂糖、紅茶、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン、食塩/乳化剤、香料、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/ |
午後の紅茶 ザ・マイスターズ ミルクティー(キリン)
特徴 | ティーインストラクター監修、独自の新技術「リーフリッチブリュ―製法」。微糖。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.09g(100ml当り) |
エネルギー | 約95kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 約47mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 28mg(100ml当り) |
原材料 | 牛乳、紅茶、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、グルコン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/ |
午後の紅茶 マスカルポーネ薫るチーズミルクティー(キリン)
特徴 | 濃厚なチーズテイストとミルクのコク。 |
---|---|
塩相当量 | 0.12g(100ml当り) |
エネルギー | 約195kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 36mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 20mg(100ml当り) |
原材料 | 牛乳、砂糖、全粉乳、紅茶、乳たんぱく、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、グルコン酸Na |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/ |
紅茶花伝 ロイヤルミルクティー(コカ・コーラ)
特徴 | 世界的な基準を満たす茶園で育った100%手摘みセイロン茶葉使用、100%国産牛乳使用・粉乳未使用。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.1g(100ml当り) |
エネルギー | 約170kcal(470ml1本当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 牛乳、砂糖、紅茶、塩化Na/香料、乳化剤、クエン酸Na、ビタミンC、シリコーン |
ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/kochakaden/ |
ボス とろけるミルクティー(サントリー)
特徴 | 2種類の北海道産生クリームを100%使用。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.07g(100ml当り) |
エネルギー | 約225kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 約40mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 10mg |
原材料 | 砂糖、牛乳、乳製品、紅茶、デキストリン、香料、ビタミンC、乳化剤、安定剤(カラギナン) |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/boss/lineup/torokeru_milktea_500.html |
リプトン 白の贅沢(サントリー)
特徴 | 北海道産生クリーム使用、ティーエッセンス配合茶葉を使用。 |
---|---|
塩相当量 | 0.07g(100ml当り) |
エネルギー | 約104kcal(280ml1本当り) |
カリウム量 | 約30mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 牛乳、砂糖、加糖れん乳、紅茶、全粉乳、クリーム、デキストリン、食塩、乳化剤、香料、ビタミンC、セルロース、甘味料(ステビア) |
ブランドサイト | https://rtd.lipton.jp/ |
BEANS & ROASTERS ミルクティー(UCC)
特徴 | アッサム茶葉100%と北海道産生クリームを使用。カロリー控えめ。 |
---|---|
塩相当量 | 0.02~0.05g(100ml当り) |
エネルギー | 90kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 牛乳、砂糖、紅茶(アッサム)、脱脂粉乳、デキストリン、クリーム/乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK・スクラロース)、安定剤(カラギナン)、セルロース |
ブランドサイト | https://www.ucc.co.jp/product/drink/coffee/beans&roasters/beans&roasters_milktea.html |
アサヒ ロイヤルミルクティー
特徴 | スリランカ産ウバ茶葉100%使用、北海道産生クリーム使用。 |
---|---|
塩相当量 | 0.05〜0.1g(100ml当り) |
エネルギー | 約117kcal(280ml1本当り) |
カリウム量 | 60mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 20mg(100ml当り) |
原材料 | 砂糖、牛乳、脱脂粉乳、紅茶、全粉乳、デキストリン、クリーム、食塩/乳化剤、香料、ビタミンC、セルロース缶:砂糖、牛乳、脱脂粉乳、紅茶、全粉乳、デキストリン、クリーム、食塩/乳化剤、香料、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/products/tea/asahi-royal-tea/ |
ミルクティーのペットボトルも色々、スーパー、コンビニにで探してみては。
今日もおいしいお茶で愉しい、一日を。