2020年スーパーやコンビニ、ネットで購入できる市販の『ほうじ茶のペットボトル商品』を集めてみました。
ほうじ茶のペット茶といっても種類は色々、最近のほうじ茶ブームで各メーカーからほうじ茶のペットボトル商品が発売されています。
たまには、いつも飲み慣れている商品とちがうペットのほうじ茶を試してみてはいかがでしょうか? もしかしたら、新しい自分好みのお茶(ほうじ茶)のペット茶が見つかるかもしれませんよ。
ほうじ茶のペットボトル(コールドタイプ)
伊右衛門 焙じ茶(サントリー)<コールド、ホット兼用>

特徴 | 雁ヶ音茶(かりがねちゃ)入り、京都福寿園監修 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約20mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://products.suntory.co.jp/d/4901777278967/ |
伊右衛門 冷ほうじ茶(サントリー)<2019/6/11発売 季節限定>
特徴 | 夏の季節限定、石臼挽きほうじ茶の入り |
---|---|
茶葉 | 国産茶葉100% |
カテキン量 | 16mg(100ml当り) |
カリウム量 | 10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://products.suntory.co.jp/d/4901777335936/ |
伊右衛門 春ほうじ茶(サントリー)<2019/3/12発売 季節限定>
特徴 | 季節限定、浅煎りのほうじ茶と一番茶刈番茶、一番茶茎茶を使用 |
---|---|
茶葉 | 国産茶葉100% |
カテキン量 | 15mg(100ml当り) |
カリウム量 | 10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/SBF0811.html |
伊右衛門 ほうじ茶(サントリー)<関西限定>

特徴 | 京番茶入り、京都福寿園監修、※関西限定販売(大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、兵庫県、和歌山県) |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 7mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://products.suntory.co.jp/d/4901777293830/ |
お〜いお茶 ほうじ茶(伊藤園)

特徴 | 無香料・無調味、国産一番茶を100%使用、雑味を抑える高温短時間抽出、焙煎の強さが異なる一番茶をブレンド |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/oiocha/ |
綾鷹 ほうじ茶(コカ・コーラ)

特徴 | 遠赤外線焙煎、強い火入れができる葉がかたい茶葉をブレンド、かすかなにごり、上林春松本店監修、 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.ayataka.jp/about/product/houji.html |
なだ万監修 ほうじ茶(アサヒ飲料)

特徴 | 一番茶100%使用、異なる焙煎度による二段階焙煎 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
容量 | 275ml |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/products/tea/nadaman_houjitya/ |
加賀棒ほうじ茶(ポッカサッポロ)

特徴 | 加賀棒ほうじ茶(石川県焙煎茎茶100%)使用、浅炒り焙煎、低カフェイン |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 18mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 13mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.pokkasapporo-fb.jp/kaga/ |
加賀棒ほうじ茶(ポッカサッポロ)

特徴 | 加賀棒ほうじ茶(石川県焙煎茎茶100%)使用、浅炒り焙煎、低カフェイン |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 18mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 13mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.pokkasapporo-fb.jp/kaga/ |
有機玄米ほうじ茶(ハイピース)

特徴 | 有機JAS規格適合、国産有機玄米・有機ほうじ茶100%使用、強火焙煎 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 有機玄米(日本)、有機ほうじ茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | http://moritakk.com/products/inryou/tea |
加賀棒茶ほうじたて(ハイピース)

特徴 | 丸八製茶場共同開発、加賀棒茶使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | ほうじ茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | http://moritakk.com/products/inryou/cha |
葉の茶 ほうじ茶(北陸限定)(ダイドー)

特徴 | 国産茶葉100%使用、北陸3県(富山県、石川県、福井県)限定 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | – |
カリウム量 | 8.5mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)/ ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.dydo.co.jp/products/detail/657 |
<ホット用>ほうじ茶のペットボトル
ホットほうじ茶(キリン)

特徴 | 棒茶99.4%使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 16mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 12mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
容量 | 280ml |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/list/item/softdrink/hot_houji.html |
ホット 伊右衛門 焙じ茶(サントリー)

特徴 | 一番茶使用、京都福寿園監修 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 11mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約20mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
容量 | 500ml |
ブランドサイト | https://products.suntory.co.jp/d/4901777278929/ |
お~いお茶 ほうじ茶 電子レンジ対応 ホット(伊藤園)

特徴 | ペットボトルのままレンジ過熱可能、酸素を通しにくいホット専用ボトル、無香料・無調味、国産一番茶を100%使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/oiocha/ |
<トクホ>ほうじ茶のペットボトル
からだすこやか茶W(コカ・コーラ)

特徴 | 特定保健用食品(トクホ)、脂肪と糖の吸収対策、成分:難消化デキストリン、ほうじ茶ベースに烏龍茶、紅茶ブレンド |
---|---|
茶葉 | – |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 約10.6mg(100mlあたり) |
原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンC |
ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/sukoyakacha/ |
ラテ系ほうじ茶のペットボトル
ほうじ茶ラテ TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC(伊藤園)
特徴 | 国産茶葉100%、無香料、濃厚ドリップ抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カロリー | 33kcal(100ml) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 砂糖、脱脂粉乳、茶(日本)、牛乳、加糖練乳、デキストリン、加工クリーム/ 乳化剤、ビタミンC、セルロース、カゼインNa(乳由来) |
ブランドサイト | http://www.teastea.jp/ |
ほうじ茶のペットボトルも色々、スーパー、コンビニにで探してみては。
今日もおいしいお茶で愉しい、一日を。