2019年スーパーやコンビニ、ネットで購入できる市販の『ブレンド茶のペットボトル商品』を集めてみました。
雑穀・ブレンド茶のペット茶といっても種類は色々、各メーカーから特徴のちがうペットボトル商品が発売されています。
たまには、いつも飲み慣れている商品とちがうペットボトルの麦茶を試してみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、新しい自分好みのお茶(雑穀・ブレンド茶)が見つかるかもしれませんよ。
雑穀・ブレンド茶のペットボトル
爽健美茶(コカ・コーラ)

| 特徴 | カフェインゼロ(ノンカフェイン)、アレルギー特定原材料等27品目不使用。 |
|---|---|
| 塩相当量 | 約0.02g(100ml当り) |
| エネルギー量 | 0kcal(100ml当り) |
| カリウム量 | 記載なし |
| カフェイン量 | 0mg |
| 原材料 | ハトムギ、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ、キヌア、タンポポの根、あわ、きび、ひえ、小豆、キダチアロエの葉、シソの葉、柿の葉、びわの葉、桑の葉、オリーブの葉、ハマナス/ ビタミンCC |
| ブランドサイト | https://www.sokenbicha.jp/ |
からだ巡茶(コカ・コーラ)
| 特徴 | 4種類の茶葉と9種類の東洋素材をブレンド。ナトリウム:5.9mg(100ml当り)。 |
|---|---|
| 塩相当量 | 約0.03g(100ml当り) |
| エネルギー | 0kcal |
| カリウム量 | 記載なし |
| カフェイン量 | 記載なし |
| 原材料 | 烏龍茶、緑茶、どくだみ、熊笹、杜仲葉、プーアル茶、はすの葉、黄茶、クコの実、みかんの皮、山楂子、高麗人参、霊芝、ビタミンC |
| ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/meguri/meguricha/ |
からだ巡茶アドバンス(コカ・コーラ)

| 特徴 | 「体脂肪を減らす働き」の機能性食品、成分:ローズヒップ由来ティリロサイド。烏龍茶ベースに7種類の東洋素材をブレンド。 |
|---|---|
| 塩相当量 | 約0.08g(100ml当り) |
| エネルギー | 0kcal |
| カリウム量 | 記載なし |
| カフェイン量 | 記載なし |
| 原材料 | 烏龍茶、緑茶、熊笹、杜仲葉、ローズヒップエキス末、プーアル茶、はすの葉、クコの実、みかんの皮、高麗人参、霊芝/ビタミンC |
| ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/meguri/advance/ |
アサヒ 十六茶

| 特徴 | 内臓脂肪を減らす、食後の脂肪の吸収を抑える、糖の吸収をおだやかにする「3つの働き」の機能性表示食品、成分:葛の花由来イソフラボンと難消化性デキストリン。東洋の健康16素材をブレンド。カフェインゼロ(ノンカフェイン)、カロリーゼロ。特定原材料等27品目不使用。 |
|---|---|
| 塩相当量 | 0.02g(100ml当り) |
| エネルギー | 0kcal |
| カリウム量 | 2.1~5.6mg(100ml当り) |
| カフェイン量 | 0mg |
| 原材料 | ハトムギ、大麦、ハブ茶、発芽大麦、玄米、とうもろこし、びわの葉、カワラケツメイ、たんぽぽの根、あわ、きび、小豆、エゴマの葉、ごぼう、ナツメ、ミカンの皮/ビタミンC |
| ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/16cha/sp/ |
アサヒ からだ十六茶

| 特徴 | 東洋の健康16素材をブレンド。カフェインゼロ(ノンカフェイン)、カロリーゼロ。特定原材料等27品目不使用。 |
|---|---|
| 塩相当量 | 0.02g(100ml当り) |
| エネルギー | 0kcal |
| カリウム量 | 2.1~5.6mg(100ml当り) |
| カフェイン量 | 0mg |
| 原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、はとむぎ、緑茶、烏龍茶、とうもろこし、ギムネマシルベスタエキス、桑の葉エキス末、緑茶エキス、ブラックジンジャーエキス末、デキストリン/ビタミンC |
| ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/16cha/sp/ |
大人のカロリミット はとむぎブレンド茶(ダイドー)

| 特徴 | 「食事の糖や脂肪の吸収を抑制する働き」の機能性食品、成分:難消化性デキストリン(食物繊維として)5g。烏龍茶ベースに7種類の東洋素材をブレンド。カフェインゼロ(ノンカフェイン)。 |
|---|---|
| 塩相当量 | 0.17g(500ml当り) |
| エネルギー | 11kcal(500ml当り) |
| カリウム量 | 24.5mg(500ml当り) |
| カフェイン量 | 20mg(500ml当り) |
| 原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、はとむぎ、緑茶、烏龍茶、とうもろこし、ギムネマシルベスタエキス、桑の葉エキス末、緑茶エキス、ブラックジンジャーエキス末、デキストリン/ビタミンC |
| ブランドサイト | https://www.dydo.co.jp/blendcha/ |
<トクホ>の麦茶のペットボトル
からだすこやか茶W(コカコーラ)

| 特徴 | 特定保健用食品、脂肪と血糖値の吸収を抑える働き、トクホ成分:難消化デキストリン、ほうじ茶ベースに烏龍茶、紅茶ブレンド |
|---|---|
| 塩相当量 | 0.1g(350ml当り) |
| エネルギー量 | 0kcal(100ml当り) |
| カリウム量 | 記載なし |
| カフェイン量 | 47mg(350ml当り) |
| 原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンC |
| ブランドサイト | https://c.cocacola.co.jp/sukoyakacha/ |
雑穀・ブレンド茶のペットボトルも色々、スーパー、コンビニにで探してみては。
今日もおいしいお茶で愉しい、一日を。





















