2019年スーパーやコンビニ、ネットで購入できる市販の『無糖紅茶・ストレートティーのペットボトル商品』を集めてみました。
無糖紅茶・ストレートティーのペット茶といっても種類は色々、各メーカーから特徴のちがうペットボトル商品が発売されています。
たまには、いつも飲み慣れている商品とちがうペットボトルの無糖紅茶やストレートティーを試してみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、新しい自分好みのお茶(無糖紅茶・ストレートティー)が見つかるかもしれませんよ。
無糖紅茶のペットボトル
午後の紅茶 おいしい無糖(キリン)
特徴 | 独自の「ツイン・ブリュー製法」を採用。カロリーゼロ・無糖。ポリフェノール:31mg(100ml当り)。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.015g(100ml当り) |
エネルギー | 0kcal |
カリウム量 | 約8mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 10mg |
原材料 | 紅茶/香料、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/ |
クラフトボスTEA ノンシュガー(サントリー)
特徴 | 高濃度アロマ抽出製法。高温短時間抽出&渋みまろやか処理。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.02g(100ml当り) |
エネルギー | 0kcal |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 紅茶、香料、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/craftboss/tea/ |
知覧にっぽん紅茶 無糖(ポッカサッポロ)
特徴 | 鹿児島県知覧産紅茶100%使用。無糖なのにほのかな甘み。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.017g(100ml当り) |
エネルギー | 0kcal |
カリウム量 | 13mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 14mg(100ml当り) |
原材料 | 紅茶(国産)、紅茶粉末(国産)/ビタミンC、香料 |
ブランドサイト | https://www.pokkasapporo-fb.jp/products/cha/tea/JE95.html |
大人のカロリミット すっきり無糖紅茶(ダイドー)
特徴 | 機能性表示食品。糖や脂肪の吸収を抑制。機能性関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として)(5g/350ml1本当たり) |
---|---|
塩相当量 | 0.12g(500ml1本当り) |
エネルギー | 約10kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 40.5mg(500ml1本当り) |
カフェイン量 | 65mg(500ml1本当り) |
原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、紅茶(スリランカ)、ギムネマシルベスタエキス、桑の葉エキス末、緑茶エキス、ブラックジンジャーエキス末、デキストリン/ビタミンC、香料 |
ブランドサイト | https://www.dydo.co.jp/blendcha/ |
ストレートティーのペットボトル
午後の紅茶 ストレートティー(キリン)
特徴 | 独自の「マイクロ・ブリュー製法」を採用。ポリフェノール:31mg(100ml当り)。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.015g(100ml当り) |
エネルギー | 80kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 13mg(100ml当り) |
原材料 | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、紅茶/ビタミンC、香料 |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/ |
午後の紅茶 デカフェ ストレートティー(キリン)
特徴 | キリン独自の技術「カフェインクリア製法」(特許製法)を採用。カフェインゼロ。 |
---|---|
塩相当量 | 約0.025g(100ml当り) |
エネルギー | 70kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 約4mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、紅茶(ディンブラ100%)/香料、ビタミンC、クエン酸ナトリウム |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/ |
TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC 日本の紅茶(伊藤園)
特徴 | 国産紅茶葉を100%使用。香料無添加、カロリーオフ。 |
---|---|
塩相当量 | 0.02g(100ml当り) |
エネルギー | 約70kcal(500ml1本当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 砂糖、茶(日本)/ ビタミンC |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/products/detail.php?id=2499 |
カフェ・ド・クリエ アイスティー微糖(ポッカサッポロ)
特徴 | 厳選した紅茶葉を使用。低カロリー。 |
---|---|
塩相当量 | 0.011g(100ml当り) |
エネルギー | 52.5kcal(525ml1本当り) |
カリウム量 | 13mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 15mg(100ml当り)/td> |
原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、紅茶/ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料 |
ブランドサイト | https://www.pokkasapporo-fb.jp/products/cha/tea/JF03.html |
<トクホ>の紅茶のペットボトル
ヘルシア紅茶(花王)
特徴 | 特定保健用食品、体脂肪を減らすのを助ける働き、トクホ成分:茶カテキン(茶カテキン540mg/350ml当り) |
---|---|
塩相当量 | 0.1g(350ml当り) |
エネルギー | 14kcal |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 48mg(350ml当り) |
原材料 | 茶抽出物(茶カテキン)、エリスリトール、紅茶(ウバ50%)/環状オリゴ糖、ビタミンC、香料、甘味料(スクラロース) |
ブランドサイト | https://www.kao.co.jp/healthya/tea/ |
赤紅茶(サントリー)
特徴 | 特定保健用食品、糖の吸収を穏やかにする、トクホの成分:難消化性デキストリン(食物繊維として)(5g/350ml1本当たり) |
---|---|
塩相当量 | 0.05-0.09g(350ml当り) |
エネルギー | 0kcal |
カリウム量 | 10mg未満(100ml当り) |
カフェイン量 | 35mg |
原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、紅茶、香料、ビタミンC、甘味料(ステビア) |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/kuro-oolong/aka-tea/ |
無糖紅茶・ストレートティーのペットボトルも色々、スーパー、コンビニにで探してみては。
今日もおいしいお茶で愉しい、一日を。