2020年スーパーやコンビニ、ネットで購入できる市販の『緑茶(煎茶)のペットボトル商品』を集めてみました。
緑茶のペット茶といっても種類は色々、最近では同じメーカーでも特徴のちがう商品を複数販売していることが多くなっています。
たまには、いつも飲み慣れている商品とちがうペット緑茶を試してみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、新しい自分好みのお茶(緑茶)が見つかるかもしれませんよ。
<トクホ>系の緑茶ペットボトル一覧 >
コンビニ、スーパーの緑茶ペットボトル一覧 >
【ほうじ茶】のペットボトル一覧 2020年はこちら >
【玄米茶】のペットボトル一覧 2020年はこちら >
<ノーマル系>の緑茶ペットボトル
伊右衛門(サントリー)
特徴 | 2020年4月14日リニューアル、抹茶入り、京都福寿園の茶匠厳選の国産茶葉100%、酵母由来成分で鮮やかな緑色の水色。一番茶使用、高温短時間抽出。 |
---|---|
茶葉 | 国産100%(一番茶:一部) |
カテキン量 | 約8〜29mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg未満(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/green_tea/index.html |
伊右衛門 新茶入り<期間限定>(サントリー)
特徴 | 2020年5月19日発売、新伊右衛門に2020年初摘みの新茶を使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100%(一番茶:一部) |
カテキン量 | 約8〜29mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg未満(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/green_tea/index.html |
伊右衛門 贅沢冷茶(サントリー)
特徴 | 水出しの石臼挽き抹茶使用、碾茶や上質な一番茶を低温で抽出。 |
---|---|
茶葉 | 国産100%(一番茶:一部) |
カテキン量 | 約22mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/green_tea/index.html |
サントリー天然水 澄みわたるお茶(サントリー)
特徴 | 福寿園茶匠が厳選した茶葉使用、水出し茶葉使用、ミネラルウォーター |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | -(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg未満(100ml当り) |
カフェイン量 | 約5mg(100ml当り) |
原材料 | ナチュラルミネラルウォーター、緑茶(国産)/香料、ビタミンC、酵母エキス |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/water/tennensui/product/ |
お〜いお茶 緑茶(伊藤園)
特徴 | 無香料・無調味、荒茶加工時間を従来の1/2に短縮、後火仕上げ製法、茶葉を煎ってから10分以内に緑茶を抽出、茶粒子や浮遊物を除く抽出液マイクロフィルターろ過、フレッシュ無酸素充填製法(酸素量0.0003%以下)、光を乱反射させる鮮度ボトル |
---|---|
茶葉 | 国産100%(お~いお茶専用茶葉) |
カテキン量 | 約40mg(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/oiocha/ |
お~いお茶 新茶<季節限定>(伊藤園)
特徴 | 伊藤園の国産新茶100%使用、水出し抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)/ ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/oiocha/matcha/ |
抹茶入り お~いお茶<新抹茶「四方の春」使用>(伊藤園)
特徴 | 伊藤園の宇治抹茶ブランド『四方の春』100%使用、氷水出し抽出、無香料・無調味 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、抹茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/oiocha/matcha/ |
お~いお茶 新緑(伊藤園)
特徴 | 国産一番茶100%使用、凍結茶葉使用(一部)、低温抽出、無香料・無調味 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、ビタミンC |
容量 | 470ml |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/oiocha/shinryoku/ |
お~いお茶 ぞっこん(伊藤園)
特徴 | 契約茶園一番茶100%使用、にごりのある緑茶、無香料・無調味 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 28mg(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/products/detail.php?id=35 |
生茶(キリン)
特徴 | かぶせ茶使用、超微粉砕したミクロン茶葉、圧搾する方法で抽出したまる搾り生茶葉抽出物をプラス、低温抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 9mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 10mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、生茶葉抽出物(生茶葉(国産))/ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/namacya/ |
生茶デカフェ(キリン)
特徴 | ノンカフェイン(カフェインゼロ)、国産茶葉を100%使用、微粉砕茶葉を従来比2.5倍使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 6mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0g |
原材料 | 緑茶(国産)、生茶葉抽出物(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/namacya/ |
綾鷹(コカ・コーラ)
特徴 | 急須でいれたようなにごり、上林春松本店監修 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.ayataka.jp/ |
綾鷹 茶葉のあまみ(コカ・コーラ)
特徴 | 深蒸し、水出し玉露、碾茶(てんちゃ)の茶葉を使用、低温抽出、上林春松本店監修 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.ayataka.jp/ |
なだ万監修 日本茶(アサヒ飲料)
特徴 | 老舗日本料理店「なだ万」監修、粉末茶によるにごり、釜炒り茶など複数の国産茶葉を使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約15mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/products/tea/ |
なだ万監修 日本茶 玉露仕立て(アサヒ飲料)
特徴 | 老舗日本料理店「なだ万」監修、茶葉に玉露使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約20mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(煎茶、玉露)(国産)、ビタミンC |
容量 | 275ml |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/products/tea/ |
茶工場のまかない緑茶(ポッカサッポロ)
特徴 | リーフ商品「茶工場のまかない緑茶」の大井川茶園協力、静岡県産茶葉100使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約14mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
容量 | 275ml |
ブランドサイト | https://www.pokkasapporo-fb.jp/products/cha/greentea/HU97.html |
玉露入りお茶(ポッカサッポロ)
特徴 | 玉露入り、抹茶入り、低温抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 約9mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 煎茶(国産)、玉露(国産)、抹茶(国産)、ビタミンC |
容量 | 275ml |
ブランドサイト | https://www.pokkasapporo-fb.jp/products/cha/greentea/HY67.html |
葉の茶 日本一の茶師監修(ダイドー)
特徴 | 茶師(第43 回全国茶審査技術競技大会優勝 米田 末弘氏)監修、国産茶葉使用、低温、高温2つの抽出で旨味、香りを引き出した緑茶 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | – |
カリウム量 | 8.5mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 12mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、抹茶(国産)/ ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.dydo.co.jp/products/detail/844 |
あなたのお茶(サンガリア)
特徴 | 低温抽出、茶葉を火入れ後72時間以内に抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 40㎎(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | http://www.sangaria.co.jp/products/cha/anatano-ocha/ |
有機宇治茶(ハイピース)
特徴 | 有機JAS規格適合、京都府産緑茶100%使用、低温抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 有機緑茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | http://moritakk.com/products/brand/hipeace |
越前緑茶(ハイピース)
特徴 | 国産緑茶ベースに国産大豆、福井県産六条大麦ブレンド |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、大豆(日本)、ほうじ茶 (日本)、大麦(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | http://moritakk.com/products/brand/hipeace |
<濃い系>の緑茶ペットボトル
伊右衛門 濃いめ(サントリー)
特徴 | カテキン約2倍、焙煎一番茶、抹茶入り |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 71mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約20mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約20mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/green_tea/index.html |
お〜いお茶 濃い茶(伊藤園)
特徴 | 無香料・無調味、カテキン2倍、「渋み」を引き出す高温抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100%(お~いお茶専用茶葉) |
カテキン量 | 約80mg(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(日本)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/oiocha/products/ |
あなたの濃いお茶(サンガリア)
特徴 | 低温抽出、茶葉を火入れ後72時間以内に抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 77㎎(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 成分表に記載なし |
原材料 | 緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | http://www.sangaria.co.jp/products/cha/anatano-ocha/ |
<トクホ・機能性食品>の緑茶ペットボトル
伊右衛門 特茶(サントリー)
特徴 | 特定保健用食品(トクホ)、脂肪を分解する働き、トクホの成分:ケルセチン配糖体(22mg/100ml)、京都福寿園の厳選茶葉、高温で抽出 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 約46mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約18mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/tokucha/ |
綾鷹 特選茶(コカ・コーラ)
特徴 | 特定保健用食品(トクホ)、食後の糖や脂肪の吸収を抑える働き、トクホの成分:難消化デキストリン(食物繊維)(1g/100ml) 急須でいれたようなにごり、上林春松本店監修 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 成分表に記載なし |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 13mg(100ml当り) |
原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、緑茶(国産)、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.ayataka.jp/tokusen/ |
2つの働き カテキン緑茶(伊藤園)
特徴 | 特定保健用食品(トクホ)、血中コレステロールを減らす、脂肪の吸収を抑える働き、トクホの成分:カテキン(ガレート型カテキン90%)、カフェイン少なめ |
---|---|
茶葉 | オーストラリア |
カテキン量 | 約56.3mg(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 約8.6mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC |
ブランドサイト | http://www.itoen.co.jp/catechin/ |
ヘルシア緑茶(花王)
特徴 | 特定保健用食品(トクホ)、体脂肪を減らす働き、トクホの成分:茶カテキン(茶カテキン540mg/350ml当り) |
---|---|
茶葉 | 国産100%、茶抽出物(ケニア等) |
茶カテキン量 | 約154.3mg(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 約22.9mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、茶抽出物(茶カテキン)/環状オリゴ糖、ビタミンC、香料 |
ブランドサイト | https://www.kao.co.jp/healthya/ryokutya/ |
ヘルシア緑茶 うまみ贅沢仕立て(花王)
特徴 | 特定保健用食品(トクホ)、体脂肪を減らす働き、トクホの成分:茶カテキン(茶カテキン540mg/500ml当り)、かぶせ茶、深蒸し茶、刈番茶使用。 |
---|---|
茶葉 | 国産100%、茶抽出物(ケニア等) |
茶カテキン量 | 約100mg(100ml当り) |
カリウム量 | 成分表に記載なし |
カフェイン量 | 約16.0mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、茶抽出物(茶カテキン)/環状オリゴ糖、ビタミンC、香料 |
ブランドサイト | https://www.kao.co.jp/healthya/umamizeitakuzitate/ |
伊右衛門プラス コレステロール対策(サントリー)
特徴 | 機能性表示食品:悪玉コレステロールを下げる働き、機能性成分:松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)、一番茶、熟成茶葉使用 |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 約140mg(500ml当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約15mg(100ml当り) |
原材料 | 緑茶(国産)、松樹皮抽出物/ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/iplus/cholesterol/ |
伊右衛門プラス おいしい糖質対策(サントリー)
特徴 | 機能性表示食品:食事の糖質の吸収を抑える働き、機能性成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):5g、緑茶及びジャスミン茶入り |
---|---|
茶葉 | 国産100% |
カテキン量 | 約134mg(500ml当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 約10mg(100ml当り) |
原材料 | 食物繊維(難消化性デキストリン)、緑茶(国産)、ジャスミン茶/ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/iplus/toushitsu/?rss=1100000039 |
コンビニ、スーパーの緑茶ペットボトル
セブンプレミアム 一(はじめ) 緑茶
特徴 | 静岡茶、狭山茶使用(販売:全国(近畿以西除く))、宇治茶、伊勢茶使用(販売:近畿、中国(山口除く)、四国)、 八女茶、鹿児島茶使用(販売:山口、九州) |
---|---|
容量・価格 | 600ml・100円(税込) |
茶葉 | 国産100% |
製造 | コカコーラ |
原材料 | – |
ブランドサイト | https://www.sej.co.jp/i/products/7premium/drink/pet_bottle/ |
セブンプレミアム 一(はじめ)緑茶 一日一本<機能性表示食品>
特徴 | 機能性表示食品:体脂肪を減らす働き、機能性成分:ローズヒップ由来のポリフェノール(ティリロサイド) |
---|---|
容量・価格 | 500ml・127円(税込) |
茶葉 | 国産100% |
製造 | コカコーラ |
原材料 | – |
ブランドサイト | https://www.sej.co.jp/i/products/7premium/drink/pet_bottle/ |
ファミリーマート にごり旨味 緑茶
特徴 | 国産一番茶使用 |
---|---|
容量・価格 | 600ml・100円(税込) |
茶葉 | 国産100% |
製造 | – |
原材料 | – |
ブランドサイト | http://www.family.co.jp/goods/drink/4236320.html |
ローソンセレクト 緑茶
特徴 | 国産茶葉使用 |
---|---|
容量・価格 | 600ml・100円(税込) |
茶葉 | 国産100% |
製造 | 伊藤園 |
原材料 | – |
ブランドサイト | https://www.lawson.co.jp/recommend/original/detail/1303146_1996.html |
緑茶のペットボトルも色々、スーパー、コンビニにで探してみては。
今日もおいしいお茶で愉しい、一日を。