2020年スーパーやコンビニ、ネットで購入できる市販の『麦茶のペットボトル商品』を集めてみました。麦茶のペット茶といっても種類は色々、各メーカーから特徴のちがうペットボトル商品が発売されています。
たまには、いつも飲み慣れている商品とちがうペットボトルの麦茶を試してみてはいかがでしょうか? もしかしたら、新しい自分好みのお茶(麦茶)が見つかるかもしれませんよ。
麦茶のペットボトル
健康ミネラル むぎ茶(伊藤園)

特徴 | 無香料・無着色、カフェインゼロ(ノンカフェイン)、乳児用規格適用食品、ミネラル(リン・マンガン・ナトリウム)含有 |
---|---|
塩相当量 | 約0.03g(100ml当り) |
マグネシウム量 | 約0.46mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約12mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 大麦、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽/ ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/mugicha/ |
健康ミネラルむぎ茶 すっきり健康麦ブレンド(伊藤園)
特徴 | 5種類の麦をブレンド:大麦(うるち性)・もち麦・オーツ麦・ライ麦・はと麦、無香料・無着色、カフェインゼロ(ノンカフェイン)、乳児用規格適用食品、ミネラル(リン・マンガン・ナトリウム)含有 |
---|---|
塩相当量 | 約0.03g(100ml当り) |
マグネシウム量 | 約0.46mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約12mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 大麦(うるち性、もち性)、飲料海洋深層水、オーツ麦、ライ麦、はと麦/ ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/products/detail.php?id=2569 |
健康ミネラルむぎ茶 穀物ブレンド(伊藤園)

特徴 | 大麦の他にお米・スイートコーン、ハトムギ、オーツ麦、ライ麦をブレンド、無香料・無着色、カフェインゼロ(ノンカフェイン)、乳児用規格適用食品、ミネラル(リン・マンガン・ナトリウム)含有 |
---|---|
塩相当量 | 約0.03g(100ml当り) |
マグネシウム量 | 約0.5mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約12mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 大麦、飲用海洋深層水(高知県)、米、オーツ麦、ライ麦、はと麦、スイートコーン/ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.itoen.co.jp/products/detail.php?id=2445 |
GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶(サントリー)
特徴 | アレルギー特定原材料等27品目不使用、カフェインゼロ(ノンカフェイン)、大麦の他にハトムギ、玄米をブレンド |
---|---|
塩相当量 | 0.001~0.016g(100ml当り) |
マグネシウム量 | 0~1.0mg(100ml当り) |
カリウム量 | 1~10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 大麦、玄米、はと麦、海藻エキス |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/greendakara/index.html?fromid=001 |
キリン 麦茶(キリン)
特徴 | むいた六条大麦使用、カフェインゼロ(ノンカフェイン) |
---|---|
塩相当量 | 0.03g(100ml当り) |
マグネシウム量 | -mg(100ml当り) |
カリウム量 | 5mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 焙煎大麦/ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/mugicha/ |
アサヒ 六条麦茶(アサヒ飲料)

特徴 | 六条大麦のみを原料に使用、カフェインゼロ(ノンカフェイン) |
---|---|
塩相当量 | 0g(100ml当り) |
マグネシウム量 | -mg(100ml当り) |
カリウム量 | 10mg未満(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 六条大麦 |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/products/tea/rokujo/ |
アサヒ 十六茶麦茶<2020年新商品>(アサヒ飲料)
特徴 | 玄米、ハトムギなど16素材を使用した麦茶、カフェインゼロ(ノンカフェイン) |
---|---|
塩相当量 | 0.02g(100ml当り) |
マグネシウム量 | -mg(100ml当り) |
カリウム量 | 3.4mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 大麦(カナダ産)、ハトムギ、とうもろこし、ハブ茶、発芽大麦、玄米、たんぽぽの根、あわ、きび、小豆、かぼちゃ、キャベツ、ごぼう、ナツメ、にんじん、ゆずの皮/ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.asahiinryo.co.jp/products/tea/16cha_mugicha/ |
伊達おいしい麦茶(ポッカサッポロ)

特徴 | 希少生の高い宮城県産六条大麦100%を使用、カフェインゼロ(ノンカフェイン) |
---|---|
塩相当量 | 0.024g(100ml当り) |
マグネシウム量 | -mg(100ml当り) |
カリウム量 | 6mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 六条大麦/ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.pokkasapporo-fb.jp/products/cha/cha/JM33.html |
Quu(クー)塩分プラス麦茶(コカコーラ)
特徴 | 合成着色料、保存料、甘味料不使用。塩分0.04mg(100ml当り)、カフェインゼロ(ノンカフェイン) |
---|---|
塩相当量 | 0.04g(100ml当り) |
マグネシウム量 | -mg(100ml当り) |
カリウム量 | -mg未満(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 六条大麦、食塩/ ビタミンC |
ブランドサイト | http://www.qoo.jp/product/#mugicha |
<トクホ>の麦茶のペットボトル
特茶 カフェインゼロ(サントリー)

特徴 | 特定保健用食品、体脂肪を減らすのを助ける働き、トクホ成分:ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)110mg(500mlあたり)、大麦の他にハトムギ、玄米、大豆使用、カフェインゼロ(ノンカフェイン) |
---|---|
塩相当量 | 0.03~0.09g(500ml当り) |
マグネシウム量 | -0mg(100ml当り) |
カリウム量 | -mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 大麦、はと麦、玄米、大豆(黒豆を含む)、ハブ茶、柿の葉、昆布エキス、椎茸、白米、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/tokucha/index.html |
胡麻麦茶(サントリー)

特徴 | 特定保健用食品、血圧が高めの方向け、トクホの成分:ゴマペプチド含有、大麦の他にハトムギ、大豆、黒ごま使用、カフェインゼロ(ノンカフェイン) |
---|---|
塩相当量 | 0.05g(350ml当り) |
マグネシウム量 | -0mg(100ml当り) |
カリウム量 | 約10mg(100ml当り) |
カフェイン量 | 0mg |
原材料 | 大麦、はと麦、ゴマ蛋白分解物(ゴマペプチド含有)、大豆、黒ゴマ、香料 |
ブランドサイト | https://www.suntory.co.jp/softdrink/gomamugicha/ |
麦茶のペットボトルも色々、スーパー、コンビニにで探してみては。
今日もおいしいお茶で愉しい、一日を。